Uitslagen en stand woensdagavond competitie

Bijgewerkt tot 14 maart 2012

 
  Ptn. # gespeeld Te maken Car, Gemaakte Car, Brt. Hs Algemeen moyene Moyene periode 1 Moyene periode 2 Moyene periode 3 Moyene periode 4 Moyene %
Olden H. 175 20 880 788 526 12 1,50 1,50 0 0 0 89,5%
Schoor van der J. 173 20 1600 1415 519 23 2,73 2,73 0 0 0 88,4%
Boelhouwer B. 165 20 1300 1119 548 14 2,04 2,04 0 0 0 86,1%
Elck van A.M. 159 17 952 883 468 14 1,89 1,89 0 0 0 92,8%
Bosscha J.B. 159 18 738 655 535 8 1,22 1,22 0 0 0 88,8%
Schaik van C. 156 18 1116 990 444 24 2,23 2,23 0 0 0 88,7%
Pel B. 150 16 896 799 441 15 1,81 1,81 0 0 0 89,2%
Knoppers H. 148 16 656 581 469 10 1,24 1,24 0 0 0 88,6%
Putte van der L. 142 16 944 809 448 18 1,81 1,81 0 0 0 85,7%
Prins B. 127 12 372 338 341 8 0,99 0,99 0 0 0 90,9%
Jong de G. 124 12 840 780 362 14 2,15 2,15 0 0 0 92,9%
Beek van E. 122 10 380 370 344 8 1,08 1,08 0 0 0 97,4%
Kruk van der G.A. 115 19 551 359 548 7 0,66 0,66 0 0 0 65,2%
Stomphorst J.C.  99 12 780 635 302 16 2,10 2,10 0 0 0 81,4%

biljart-t-gooi.nl © 2011-2012