Moyenne verhogingen 2e helft 2011/2012

B1B Badhuis 1 219842 Marco Beemsterboer 3kl 0.569 29 3kl 0.600 31
B1B Badhuis 1 104467 J. Kippersluis 3kl 0.411 25 3kl 0.460 25
B2G Badhuis 2 219842 Marco Beemsterboer 3kl 0.569 31 3kl 0.600 34
B2G Badhuis 2 208751 Jos van der Kuilen 3kl 0.480 26 3kl 0.573 31
B2G Badhuis 2 104467 J. Kippersluis TL 3kl 0.411 23 3kl 0.460 26
B2H Badhuis 3 208751 Jos van der Kuilen TL 3kl 0.480 26 3kl 0.573 31
B2H Badhuis 3 182475 V.C. Pannekoek 3kl 0.400 23 3kl 0.431 23
C1G Badhuis 4 151300 Caroline Wessel TL lkl 3.81 95 lkl 4.21 100
C2G Badhuis 6 139818 Ron Hasselt lkl 2.41 75 lkl 2.60 80
C2G Badhuis 6 139819 R.J. Schreuder lkl 2.08 65 lkl 2.38 70
C2G Badhuis 6 123324 Peter van Zanten lkl 1.34 50 lkl 1.45 50
C2H Badhuis 7 139818 Ron Hasselt lkl 2.41 75 lkl 2.60 80
C2H Badhuis 7 139819 R.J. Schreuder lkl 2.08 65 lkl 2.38 70
C2H Badhuis 7 123324 Peter van Zanten lkl 1.34 50 lkl 1.45 50
C3H Badhuis 8 139819 R.J. Schreuder TL lkl 2.08 80 lkl 2.38 85
C3H Badhuis 8 123324 Peter van Zanten lkl 1.34 47 lkl 1.45 50
C3H Badhuis 8 157925 M. Rookhuizen lkl 1.35 47 lkl 1.36 47
C3H Badhuis 8 140532 Y. Lamme lkl 0.76 30 lkl 0.85 32
       
       
B1A De Maarschalk 1 101001 J. Koudijs 3kl 0.664 33 3kl 0.679 33
B1A De Maarschalk 1 174064 Kasjan Voorhaar 3kl 0.580 29 3kl 0.640 31
B1A De Maarschalk 1 142092 Eric de Wit 3kl 0.534 27 3kl 0.625 31
B1A De Maarschalk 1 104593 Carel Okhuyzen TL 3kl 0.549 27 3kl 0.565 29
B1A De Maarschalk 1 137447 Marco Huibregtse 3kl 0.494 25 3kl 0.532 27
B1B De Maarschalk 2 139386 A. Brouwer TL 3kl 0.684 33 3kl 0.714 35
B1B De Maarschalk 2 101001 J. Koudijs 3kl 0.664 33 3kl 0.679 33
B1B De Maarschalk 2 174064 Kasjan Voorhaar 3kl 0.580 29 3kl 0.640 31
B1B De Maarschalk 2 142092 Eric de Wit 3kl 0.534 27 3kl 0.625 31
B1B De Maarschalk 2 104593 Carel Okhuyzen 3kl 0.549 27 3kl 0.565 29
B2G De Maarschalk 3 174064 Kasjan Voorhaar 3kl 0.580 31 3kl 0.640 34
B2G De Maarschalk 3 142092 Eric de Wit 3kl 0.534 28 3kl 0.625 34
B2G De Maarschalk 4 104513 D.N.D. van Ekris 3kl 0.400 23 3kl 0.450 26
B2G De Maarschalk 4 104516 C.M. Kok TL 3kl 0.406 23 3kl 0.408 23
B2H De Maarschalk 5 142092 Eric de Wit 3kl 0.534 28 3kl 0.625 34
B2H De Maarschalk 5 139388 P. Houtman TL 3kl 0.450 26 3kl 0.459 26
       
       
B1A De Bun 1 107633 Gerton Bos 3kl 0.627 31 3kl 0.681 33
B1A De Bun 1 104585 Pons Gomez 3kl 0.604 31 3kl 0.607 31
B1A De Bun 1 200796 Hans Kos 3kl 0.451 25 3kl 0.461 25
B2G De Bun 2 200796 Hans Kos 3kl 0.451 26 3kl 0.461 26
C1G De Bun 3 150002 Ronald van der Made 572 9.00 200 572 12.37 240
C1G De Bun 3 161441 Johan Rodermond 382 13.88 270 382 14.25 270
C1G De Bun 3 156920 Peter van Spanje TL lkl 8.21 180 lkl 10.18 220
C1G De Bun 3 218068 Wim Dijkema lkl 2.60 75 lkl 3.37 80
C2G De Bun 4 218068 Wim Dijkema lkl 2.60 80 lkl 3.37 95
C2G De Bun 4 107501 Johan van Oostrum lkl 2.50 75 lkl 2.57 75
C2G De Bun 5 134845 Willem Brouwer lkl 3.27 95 lkl 3.30 95
C2G De Bun 5 175579 Hans Doyer TL lkl 2.84 85 lkl 2.96 85
C2H De Bun 6 200796 Hans Kos lkl 2.76 80 lkl 2.98 85
C2H De Bun 6 211688 Hans van Paridon lkl 2.48 75 lkl 2.63 80
C2H De Bun 6 107501 Johan van Oostrum TL lkl 2.50 75 lkl 2.57 75
C2H De Bun 6 200094 Gert Blaas lkl 2.35 70 lkl 2.42 75
C2H De Bun 7 218068 Wim Dijkema lkl 2.60 80 lkl 3.37 95
C2H De Bun 7 211688 Hans van Paridon lkl 2.48 75 lkl 2.63 80
C2H De Bun 7 200094 Gert Blaas lkl 2.35 70 lkl 2.42 75
C3G De Bun 8 126753 H.A. de Goede lkl 1.25 44 lkl 1.30 47
C3G De Bun 8 219840 Nico van der Zwan lkl 1.26 44 lkl 1.28 44
C3G De Bun 8 181558 Tinus Clement lkl 1.00 38 lkl 1.04 38
C3H De Bun 9 126753 H.A. de Goede lkl 1.25 44 lkl 1.30 47
C3H De Bun 9 219840 Nico van der Zwan lkl 1.26 44 lkl 1.28 44
C3H De Bun 9 181558 Tinus Clement lkl 1.00 38 lkl 1.04 38
       
       
B2G T.O.G. 1 127391 Margreet Nauta-van den Brul TL 3kl 0.458 26 3kl 0.463 26
B2G T.O.G. 1 104635 Peter Borst 3kl 0.410 23 3kl 0.426 23
B2G O.G.B. 1 182122 M.S. Neslo 3kl 0.364 21 3kl 0.371 21
B2H T.O.G. 2 127391 Margreet Nauta-van den Brul 3kl 0.458 26 3kl 0.463 26
B2H T.O.G. 2 104635 Peter Borst 3kl 0.410 23 3kl 0.426 23
C2G T.O.G. 3 104853 V.M. de Birk lkl 4.19 120 lkl 4.69 135
C2G T.O.G. 3 104637 H.G. van Dinther lkl 3.32 95 lkl 3.47 100
C2G T.O.G. 3 104638 W. Kappert lkl 1.72 56 lkl 1.81 59
C3H T.O.G. 4 104638 W. Kappert lkl 1.72 65 lkl 1.81 70
C3H T.O.G. 4 147399 F.J. Stuik TL lkl 1.39 47 lkl 1.41 50
       
       
B2G Onder Ons 1 166647 Jan Veldwijk - - - 3kl 0.391 21
B2G Onder Ons 1 212854 Karsten Joachim 3kl 0.390 21 3kl 0.391 21
B2G Onder Ons 1 214138 Dirk van de Stam 3kl 0.360 21 3kl 0.379 21
B2G Onder Ons 1 216850 Mario van de Velden - - - 3kl 0.210 15
B2G Onder Ons 2 157767 Arno Gouw 3kl 0.439 23 3kl 0.440 23
B2G Onder Ons 2 169681 Berry van Winsen 3kl 0.358 21 3kl 0.385 21
B2H Onder Ons 3 157767 Arno Gouw 3kl 0.439 23 3kl 0.440 23
B2H Onder Ons 3 208152 Guus van Zadelhoff 3kl 0.411 23 3kl 0.424 23
B2H Onder Ons 3 214138 Dirk van de Stam TL 3kl 0.360 21 3kl 0.379 21
B2H Onder Ons 3 215556 John van Zadelhoff 3kl 0.279 18 3kl 0.283 18
B2H Onder Ons 4 216847 Ap van Winsen 3kl 0.376 21 3kl 0.392 21
B2H Onder Ons 4 183667 Wil Houthuijzen TL 3kl 0.236 16 3kl 0.256 17
C3H Onder Ons 6 166647 Jan Veldwijk lkl 1.81 70 lkl 1.84 70
C3H Onder Ons 6 217420 Jos Nieuwenhuis lkl 1.21 44 lkl 1.30 44
C3H Onder Ons 6 216850 Mario van de Velden TL lkl 1.09 38 lkl 1.24 44
C3H Onder Ons 7 166647 Jan Veldwijk lkl 1.81 70 lkl 1.84 70
C3H Onder Ons 7 214188 Ger Dekker lkl 1.27 44 lkl 1.39 47
C3H Onder Ons 7 219384 Paul van de Pas lkl 1.23 44 lkl 1.30 44
C3H Onder Ons 7 217420 Jos Nieuwenhuis lkl 1.21 44 lkl 1.30 44
C3H Onder Ons 7 161182 Ko Splinter lkl 0.96 35 lkl 0.99 35
C3H Onder Ons 8 166647 Jan Veldwijk lkl 1.81 70 lkl 1.84 70
C3H Onder Ons 8 216849 Rob Vos lkl 1.16 41 lkl 1.33 47
C3H Onder Ons 8 217317 J Weitgraven lkl 0.85 32 lkl 1.04 38
C3H Onder Ons 8 217133 Alex Versluis lkl 0.47 19 lkl 0.60 22
       
       
B2H Gijsbrecht van Amstel 2 147796 Bert Sikking 3kl 0.659 37 3kl 0.772 43
       
       
B2H O.G.B. 2 207113 A.H. Bijleveld 3kl 0.391 21 3kl 0.395 21
B2H O.G.B. 2 182122 M.S. Neslo 3kl 0.364 21 3kl 0.371 21
C1G O.G.B. 3 209365 Steven Vermij lkl 6.87 150 lkl 9.16 200
C1G O.G.B. 3 222094 Bert van Engelen lkl 7.60 165 lkl 7.80 165
C1G O.G.B. 3 143282 Arthur Hofkamp TL lkl 4.79 110 lkl 6.46 140
C1G O.G.B. 4 107517 Theo van Vessum lkl 6.34 140 lkl 7.38 165
C1G O.G.B. 4 143282 Arthur Hofkamp lkl 4.79 110 lkl 6.46 140
C1G O.G.B. 4 116662 G. van Irsen lkl 5.47 120 lkl 6.06 140
C1G O.G.B. 4 169977 H.J.P. Prasing lkl 5.67 130 lkl 6.00 140
C1G O.G.B. 4 104498 Gerard Dashorst lkl 2.12 75 lkl 2.16 75
C1G O.G.B. 5 209365 Steven Vermij lkl 6.87 150 lkl 9.16 200
C1G O.G.B. 5 107517 Theo van Vessum lkl 6.34 140 lkl 7.38 165
C1G O.G.B. 5 143282 Arthur Hofkamp lkl 4.79 110 lkl 6.46 140
C1G O.G.B. 5 116662 G. van Irsen lkl 5.47 120 lkl 6.06 140
C1G O.G.B. 6 209365 Steven Vermij lkl 6.87 150 lkl 9.16 200
C1G O.G.B. 6 107517 Theo van Vessum lkl 6.34 140 lkl 7.38 165
C1G O.G.B. 6 164877 G.H. de Vink lkl 6.14 140 lkl 6.46 140
C1G O.G.B. 6 150340 W.A. de Jong lkl 4.89 110 lkl 5.33 120
C1G O.G.B. 7 209365 Steven Vermij lkl 6.87 150 lkl 9.16 200
C1G O.G.B. 7 164877 G.H. de Vink lkl 6.14 140 lkl 6.46 140
C1G O.G.B. 7 169977 H.J.P. Prasing TL lkl 5.67 130 lkl 6.00 140
C1G O.G.B. 7 150340 W.A. de Jong lkl 4.89 110 lkl 5.33 120
C2G O.G.B. 8 120984 M.J.P. Smith TL lkl 2.86 85 lkl 2.94 85
C2G O.G.B. 8 216922 Leo Heil lkl 2.18 65 lkl 2.46 75
C2G O.G.B. 8 203049 F.C.J. Zwanikken lkl 2.03 65 lkl 2.38 70
C2G O.G.B. 8 104498 Gerard Dashorst lkl 2.12 65 lkl 2.16 65
C2G O.G.B. 9 120984 M.J.P. Smith lkl 2.86 85 lkl 2.94 85
C2G O.G.B. 9 216922 Leo Heil lkl 2.18 65 lkl 2.46 75
C2G O.G.B. 9 104498 Gerard Dashorst lkl 2.12 65 lkl 2.16 65
C2H O.G.B. 10 139410 H. de Bruin lkl 2.38 70 lkl 2.52 75
C2H O.G.B. 10 216922 Leo Heil lkl 2.18 65 lkl 2.46 75
C2H O.G.B. 10 203049 F.C.J. Zwanikken lkl 2.03 65 lkl 2.38 70
C2H O.G.B. 10 104498 Gerard Dashorst lkl 2.12 65 lkl 2.16 65
C2H O.G.B. 10 178865 J. Kloosterman lkl 1.67 53 lkl 2.00 62
C2H O.G.B. 11 216922 Leo Heil lkl 2.18 65 lkl 2.46 75
C2H O.G.B. 11 203049 F.C.J. Zwanikken lkl 2.03 65 lkl 2.38 70
C2H O.G.B. 11 139416 M. Kinsbergen TL lkl 1.39 50 lkl 1.46 50
C3G O.G.B. 12 216840 Arnold Martin lkl 1.23 44 lkl 1.54 55
C3G O.G.B. 12 217344 Gert Massa lkl 1.08 38 lkl 1.12 41
C3G O.G.B. 13 216840 Arnold Martin lkl 1.23 44 lkl 1.54 55
C3G O.G.B. 13 119763 A.J. van Doorn TL lkl 0.96 35 lkl 1.19 41
C3G O.G.B. 13 217344 Gert Massa lkl 1.08 38 lkl 1.12 41
C3G O.G.B. 13 183712 W. van den Berg lkl 0.92 35 lkl 0.95 35
       
       
B2H Biljartpolis 1 139061 Paul Cram 3kl 0.424 23 3kl 0.440 23
B2H Biljartpolis 1 218649 Michel Heynen 3kl 0.338 19 3kl 0.391 21
B2H Biljartpolis 1 154033 Frank Bins 3kl 0.341 19 3kl 0.389 21
       
       
B2H Rendez Vous 1 111296 E. Schouten 3kl 0.362 21 3kl 0.377 21
C2G Rendez Vous 2 106241 Karin Knegt-Hoogers TL lkl 2.13 65 lkl 2.19 65
C2G Rendez Vous 2 139821 John Swart lkl 1.32 50 lkl 1.43 50
C2H Rendez Vous 3 139821 John Swart lkl 1.32 50 lkl 1.43 50
       
       
B2H BF 't Gooi 1 214375 W.J.H. van Rooijen 3kl 0.418 23 3kl 0.455 26
B2H BF 't Gooi 1 139402 J.A. Oudendijk 3kl 0.318 19 3kl 0.342 19
B2H BF 't Gooi 1 149749 Wiel Hodiamont TL 3kl 0.237 16 3kl 0.250 17
C2G BF 't Gooi 2 154202 Ton van Elck lkl 1.87 59 lkl 1.95 62
C3G BF 't Gooi 4 104857 Leo van Gardingen lkl 2.12 80 lkl 2.19 80
C3G BF 't Gooi 4 209246 Hans Knoppers lkl 1.09 38 lkl 1.55 55
C3G BF 't Gooi 4 205785 Tammee Smith lkl 0.62 24 lkl 0.69 26
       
       
B2H Rapiditas 1 148092 L. Newhall 3kl 0.214 15 3kl 0.239 16
C1A Rapiditas 2 143578 Dennis Bouwhuis lkl 12.13 240 lkl 12.96 240
C1A Rapiditas 2 209365 Steven Vermij lkl 6.87 150 lkl 9.16 200
C1A Rapiditas 2 100957 Paul Bouwhuis TL lkl 3.84 95 lkl 4.15 100
C1A Rapiditas 2 204680 Willem Lok lkl 3.76 90 lkl 3.96 95
C1G Rapiditas 3 143578 Dennis Bouwhuis lkl 12.13 240 lkl 12.96 240
C1G Rapiditas 3 209365 Steven Vermij lkl 6.87 150 lkl 9.16 200
C1G Rapiditas 3 100957 Paul Bouwhuis lkl 3.84 95 lkl 4.15 100
C1G Rapiditas 3 204680 Willem Lok lkl 3.76 90 lkl 3.96 95
C2G Rapiditas 4 209365 Steven Vermij lkl 6.87 195 lkl 9.16 240
C2G Rapiditas 4 203139 R. Bergsma lkl 1.87 59 lkl 2.25 70
C2G Rapiditas 4 205085 Hans Wiss lkl 1.76 56 lkl 1.85 59
C2G Rapiditas 4 205895 Brenda Kroon lkl 1.49 50 lkl 1.51 50
C2H Rapiditas 5 203139 R. Bergsma lkl 1.87 59 lkl 2.25 70
C2H Rapiditas 5 205085 Hans Wiss lkl 1.76 56 lkl 1.85 59
C2H Rapiditas 5 205895 Brenda Kroon lkl 1.49 50 lkl 1.51 50
C3H Rapiditas 6 203139 R. Bergsma lkl 1.87 70 lkl 2.25 85
C3H Rapiditas 6 205895 Brenda Kroon lkl 1.49 50 lkl 1.51 55
C3H Rapiditas 6 143573 W. van Ee lkl 1.18 41 lkl 1.20 44
C3H Rapiditas 6 209367 Michel van Gemert TL lkl 1.04 38 lkl 1.14 41
       
       
C1G O.S.O. 1 173703 D.W.P. Roos lkl 3.90 95 lkl 5.21 120
C1G O.S.O. 1 182037 Frank de Leeuw lkl 2.29 75 lkl 2.69 75
C2H O.S.O. 2 119760 Jan van Ernst TL lkl 1.92 62 lkl 2.04 65
       
       
B2G 't Centrum 1 154300 Peter Kulsdom TL 3kl 0.684 37 3kl 0.745 40
B2H 't Centrum 2 212146 Richard Spoor TL 3kl 0.415 23 3kl 0.419 23
C2H 't Centrum 4 207379 Peter Janssen lkl 1.36 50 lkl 1.44 50
C2H 't Centrum 5 212146 Richard Spoor TL lkl 1.78 56 lkl 1.95 62
C2H 't Centrum 5 219209 Ruud de Reuver lkl 1.58 50 lkl 1.75 56
C2H 't Centrum 5 207379 Peter Janssen lkl 1.36 50 lkl 1.44 50
C3H 't Centrum 6 213988 Lambertus Roosendaal lkl 0.95 35 lkl 1.16 41
C3H 't Centrum 6 214810 Karin Peer lkl 0.56 22 lkl 0.63 24
       
       
C3H B.V.Z. 1 222216 Jimmy Zieltjes lkl 1.47 50 lkl 1.48 50
       
       
C3G Biljartvereniging Café Noord 1 182037 Frank de Leeuw lkl 2.33 85 lkl 2.69 95
C3G Biljartvereniging Café Noord 1 210270 Rino Melchers lkl 1.73 65 lkl 1.95 75
C3G Biljartvereniging Café Noord 1 220993 Adri Boes lkl 1.27 44 lkl 1.55 55
C3G Biljartvereniging Café Noord 1 221170 Astrid Hulselmans lkl 1.26 44 lkl 1.33 47
C3H Biljartvereniging Café Noord 2 221170 Astrid Hulselmans lkl 1.26 44 lkl 1.33 47
C3H Biljartvereniging Café Noord 2 222225 Ge van Ginkel lkl 1.12 41 lkl 1.13 41
C3H Biljartvereniging Café Noord 2 136128 G. Stein lkl 1.00 38 lkl 1.13 41
       
       
C3G De Pollepel 1 214647 Frans Mols lkl 0.91 35 lkl 1.14 41
C3G De Pollepel 1 217774 Bas Thiel lkl 1.10 41 lkl 1.12 41
C3G De Pollepel 1 165253 Joop van Dijk lkl 1.09 38 lkl 1.10 41
C3G De Pollepel 2 214647 Frans Mols lkl 0.91 35 lkl 1.14 41
C3G De Pollepel 2 217774 Bas Thiel lkl 1.10 41 lkl 1.12 41
C3G De Pollepel 2 165253 Joop van Dijk TL lkl 1.09 38 lkl 1.10 41

 

biljart-t-gooi.nl © 2011-2012